| 送り先 |
沖縄 |
九州 |
四国 |
中国 |
関西 |
中部 北陸 |
関東 信越 |
東北 |
北海道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府 県名 |
沖縄 本島 |
福岡・佐賀 大分・長崎 熊本・宮崎 鹿児島 |
愛媛・香川 徳島・高知 |
島根・鳥取 山口・広島 岡山 |
兵庫・京都 大阪・滋賀 奈良 和歌山 |
石川・富山 福井・岐阜 愛知・三重 静岡 |
長野・新潟 群馬・山梨 栃木・茨城 埼玉・千葉 東京 神奈川 |
青森・秋田 山形・岩手 宮城・福島 |
北海道 |
| 一般のお土産(お菓子・漬物・酒器・雑貨) | |||||||||
| 2Kg以下 | 1,410 | 1,310 | 1,200 | 1,100 | 990 | 890 | 890 | 890 | 1,310 |
| 5Kg以下 | 1,940 | 1,520 | 1,410 | 1,310 | 1,200 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,520 |
| 10Kg以下 | 2,460 | 1,730 | 1,620 | 1,520 | 1,410 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,730 |
| 20Kg以下 | 2,990 | 1,940 | 1,830 | 1,730 | 1,620 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,940 |
| 30Kg以下 | 4,040 | 2,150 | 2,040 | 1,940 | 1,830 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 2,150 |
| お米 | |||||||||
| 2Kg以下 | 1,410 | 1,310 | 1,200 | 1,100 | 990 | 890 | 890 | 890 | 1,310 |
| 5Kg以下 | 2,040 | 1,620 | 1,510 | 1,410 | 1,300 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,620 |
| 10Kg以下 | 2,580 | 1,850 | 1,740 | 1,640 | 1,530 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,850 |
| 20Kg以下 | 3,240 | 2,190 | 2,080 | 1,980 | 1,870 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 2,190 |
| 30Kg以下 | 4,440 | 2,550 | 2,440 | 2,340 | 2,230 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,550 |
| お酒(一升瓶) | |||||||||
| 1本 | 1,630 | 1,530 | 1,420 | 1,300 | 1,210 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,530 |
| 2本 | 2,270 | 1,850 | 1,740 | 1,640 | 1,530 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,850 |
| 3本 | 3,010 | 2,280 | 2,170 | 2,070 | 1,960 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 2,280 |
| 4本 | 3,650 | 2,600 | 2,490 | 2,390 | 2,280 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,600 |
| 5〜6本 | 4,840 | 2,950 | 2,840 | 2,740 | 2,630 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,950 |
| お酒(四合瓶) | |||||||||
| 1本 | 1,560 | 1,460 | 1,350 | 1,250 | 1,140 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,460 |
| 2本 | 2,140 | 1,720 | 1,610 | 1,510 | 1,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,720 |
| 3本 | 2,810 | 2,080 | 1,970 | 1,870 | 1,760 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 2,080 |
| 4本 | 2,860 | 2,130 | 2,020 | 1,920 | 1,810 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 2,130 |
| 5本 | 2,660 | 1,930 | 1,820 | 1,720 | 1,610 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,930 |
| 6本 | 2,760 | 2,030 | 1,920 | 1,820 | 1,710 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 2,030 |
